更新时间: 浏览次数: 12
排名 | 品牌 | 价格(元) | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 5000 | 3200 | ME-A001 | 一级能效 |
2 | 格力 | 4800 | 3000 | GL-B002 | 一级能效 |
3 | 海尔 | 5200 | 3500 | HA-C003 | 二级能效 |
4 | 大金 | 5400 | 3800 | DK-D004 | 二级能效 |
5 | 奥克斯 | 4600 | 2800 | OX-E005 | 三级能效 |
6 | 海信 | 5000 | 3200 | HS-F006 | 一级能效 |
7 | TCL | 4700 | 2900 | TCL-G007 | 二级能效 |
8 | 志高 | 5100 | 3400 | ZG-H008 | 三级能效 |
9 | 美菱 | 4900 | 3100 | ML-I009 | 一级能效 |
10 | 春兰 | 5300 | 3600 | CL-J010 | 二级能效 |
11 | 美芝 | 4800 | 3000 | MZ-K011 | 三级能效 |
12 | 松下 | 5500 | 3900 | SP-L012 | 一级能效 |
13 | 小天鹅 | 4700 | 2900 | XT-E013 | 二级能效 |
14 | 西门子 | 5100 | 3400 | XM-N014 | 三级能效 |
15 | 长虹 | 4900 | 3100 | CH-O015 | 一级能效 |
16 | 三星 | 5300 | 3500 | SX-P016 | 二级能效 |
17 | 科龙 | 4600 | 2800 | KL-Q017 | 三级能效 |
18 | 扬子 | 5200 | 3600 | YZ-R018 | 一级能效 |
19 | 松霖 | 5000 | 3200 | SL-S019 | 二级能效 |
20 | 万和 | 4800 | 3000 | WH-T020 | 三级能效 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意