更新时间: 浏览次数: 12
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1680元 | 1200W | AH-1245 | A++ |
2 | 美的 | 1580元 | 1100W | MD-5436 | A++ |
3 | 格力 | 1780元 | 1300W | GL-9832 | A++ |
4 | 松下 | 1480元 | 1000W | PAN-6543 | A+ |
5 | 小天鹅 | 1380元 | 900W | XTE-2345 | A+ |
6 | 索尼 | 1980元 | 1500W | SNE-4563 | A++ |
7 | 松下 | 1580元 | 1100W | PAN-9876 | A++ |
8 | 格兰仕 | 1680元 | 1200W | GREE-7890 | A++ |
9 | 美的 | 1780元 | 1300W | MD-6543 | A++ |
10 | 海尔 | 1480元 | 1000W | AH-5678 | A+ |
11 | 小米 | 1380元 | 900W | XM-4532 | A+ |
12 | 奥克斯 | 1580元 | 1100W | AUK-3456 | A++ |
13 | 海信 | 1480元 | 1000W | HS-8765 | A+ |
14 | 海尔 | 1680元 | 1200W | AH-2345 | A++ |
15 | 美的 | 1780元 | 1300W | MD-7654 | A++ |
16 | 格力 | 1680元 | 1200W | GL-1234 | A++ |
17 | 松下 | 1580元 | 1100W | PAN-9087 | A++ |
18 | 小天鹅 | 1380元 | 900W | XTE-5432 | A+ |
19 | 索尼 | 1880元 | 1400W | SNE-7654 | A++ |
20 | 松下 | 1580元 | 1100W | PAN-7654 | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意