更新时间: 浏览次数: 12
排名 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 8000元 | KFR-72LW/F2 | 8.5kW | 一级能效 |
2 | 美的 | 7500元 | JFD-48F | 7.2kW | 一级能效 |
3 | 海尔 | 7800元 | HAP-80W/F | 8.0kW | 一级能效 |
4 | TCL | 7200元 | TAF-68D | 7.5kW | 二级能效 |
5 | 志高 | 7800元 | ZHF-90A | 9.0kW | 一级能效 |
6 | 格兰仕 | 6900元 | KFRS-80F | 8.0kW | 二级能效 |
7 | 海信 | 7100元 | HAS-72D | 7.2kW | 二级能效 |
8 | 长虹 | 6800元 | CWS-68W/F | 6.8kW | 二级能效 |
9 | 海尔 | 7500元 | HAP-90W/F | 9.0kW | 一级能效 |
10 | 奥克斯 | 7000元 | AKS-75F | 7.5kW | 二级能效 |
11 | 美的 | 7600元 | JFD-60F | 6.0kW | 一级能效 |
12 | 格力 | 8200元 | KFR-83BW/F | 8.3kW | 一级能效 |
13 | 科龙 | 6900元 | KFR-75LW/F2 | 7.5kW | 二级能效 |
14 | 小米 | 7300元 | MIA-68D | 6.8kW | 二级能效 |
15 | 志高 | 7800元 | ZHF-100B | 10.0kW | 一级能效 |
16 | 美的 | 7400元 | JFD-55F | 5.5kW | 一级能效 |
17 | 海尔 | 7800元 | HAP-85W/F | 8.5kW | 一级能效 |
18 | 格兰仕 | 7000元 | KFRS-75F | 7.5kW | 二级能效 |
19 | TCL | 7100元 | TAF-72D | 7.2kW | 二级能效 |
20 | 奥克斯 | 6900元 | AKS-70F | 7.0kW | 二级能效 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意