更新时间: 浏览次数: 12
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小米(MIJIA) | 999元 | 450W | VDN4105CN | A++ |
2 | 飞利浦(PHILIPS) | 1299元 | 400W | HD5932/00 | A+ |
3 | 格力(GREE) | 899元 | 500W | ND410H-08 | A++ |
4 | 美的(Midea) | 799元 | 450W | QXCM40Z5 | A+ |
5 | 海尔(Haier) | 1099元 | 400W | JDQ03-100E | A++ |
6 | 华为(Huawei) | 1199元 | 420W | HFDQ-J1 | A+ |
7 | 扬子云(Yangziyun) | 999元 | 380W | A2 | A++ |
8 | 苏宁(Suning) | 849元 | 450W | SN-LD05G1 | A+ |
9 | 三星(Samsung) | 999元 | 400W | VDN4105 | A++ |
10 | 博世(Bosch) | 1299元 | 420W | SKV40R22EU/02 | A+ |
11 | 惠而浦(Whirlpool) | 899元 | 480W | JS-LD02 | A++ |
12 | 创维(Skyworth) | 1099元 | 420W | JDQ03-100E | A |
13 | 长虹(Changhong) | 799元 | 450W | VDN4105 | A++ |
14 | 志高(Chigo) | 899元 | 400W | QXCM40Z5 | A+ |
15 | 科龙(Kelone) | 1099元 | 420W | KG-Q03NII | A++ |
16 | TCL | 799元 | 400W | LD03-110 | A |
17 | 海信(Hisense) | 1199元 | 450W | JDQ03-100E | A+ |
18 | 大金(Daikin) | 1299元 | 400W | VDN4105 | A++ |
19 | 格兰仕(Galanz) | 799元 | 450W | QXCM40Z5 | A+ |
20 | 奥克斯(AUX) | 1099元 | 420W | YC-Q03N | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意