更新时间: 浏览次数: 12
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼(SONY) | 1000元 | 50W | XDR-1000 | 一级能效 |
2 | 飞利浦(Philips) | 800元 | 40W | HDR-800 | 二级能效 |
3 | 创维(Skyworth) | 900元 | 45W | CWR-900 | 一级能效 |
4 | 松下(Panasonic) | 1200元 | 60W | PTR-1200 | 一级能效 |
5 | LG电子(LG) | 1100元 | 55W | LGE-1100 | 一级能效 |
6 | 长虹(CHANGHONG) | 750元 | 35W | CHR-750 | 二级能效 |
7 | 海尔(Haier) | 950元 | 47.5W | HAR-950 | 一级能效 |
8 | TCL | 850元 | 42.5W | TCL-850 | 二级能效 |
9 | 海信(Hisense) | 1050元 | 52.5W | HIS-1050 | 一级能效 |
10 | 康佳(KONKA) | 800元 | 40W | KJR-800 | 二级能效 |
11 | 小米(MI) | 850元 | 42.5W | MIR-850 | 二级能效 |
12 | 华为(Huawei) | 900元 | 45W | HWR-900 | 一级能效 |
13 | 联想(Lenovo) | 820元 | 41W | LER-820 | 二级能效 |
14 | 魅族(Meizu) | 750元 | 37.5W | MZR-750 | 二级能效 |
15 | 中兴(ZTE) | 890元 | 44.5W | ZTR-890 | 一级能效 |
16 | 格力(GREE) | 1100元 | 55W | GRR-1100 | 一级能效 |
17 | 步步高(BBK) | 780元 | 39W | BBR-780 | 二级能效 |
18 | 夏普(Sharp) | 950元 | 47.5W | SHR-950 | 一级能效 |
19 | 海尔(Haier) | 1050元 | 52.5W | HAR-1050 | 一级能效 |
20 | 惠普(HP) | 800元 | 40W | HPR-800 | 二级能效 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意