更新时间: 浏览次数: 12
排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰兴 | TX1001 | ¥2,999 | 1200W | A++ |
2 | 泰兴 | TX2002 | ¥3,499 | 1400W | A++ |
3 | 泰兴 | TX3003 | ¥4,199 | 1600W | A+++ |
4 | 泰兴 | TX4004 | ¥4,999 | 1800W | A+++ |
5 | 泰兴 | TX5005 | ¥5,499 | 2000W | A++++ |
6 | 泰兴 | TX6006 | ¥6,199 | 2200W | A++++ |
7 | 泰兴 | TX7007 | ¥6,999 | 2400W | A+++++ |
8 | 泰兴 | TX8008 | ¥7,499 | 2600W | A+++++ |
9 | 泰兴 | TX9009 | ¥7,999 | 2800W | A++++++ |
10 | 泰兴 | TX10010 | ¥8,499 | 3000W | A++++++ |
11 | 泰兴 | TX11011 | ¥8,999 | 3200W | A+++++++ |
12 | 泰兴 | TX12012 | ¥9,499 | 3400W | A+++++++ |
13 | 泰兴 | TX13013 | ¥9,999 | 3600W | A++++++++ |
14 | 泰兴 | TX14014 | ¥10,499 | 3800W | A++++++++ |
15 | 泰兴 | TX15015 | ¥10,999 | 4000W | A++++++++ |
16 | 泰兴 | TX16016 | ¥11,499 | 4200W | A++++++++ |
17 | 泰兴 | TX17017 | ¥11,999 | 4400W | A+++++++++ |
18 | 泰兴 | TX18018 | ¥12,499 | 4600W | A+++++++++ |
19 | 泰兴 | TX19019 | ¥12,999 | 4800W | A++++++++++ |
20 | 泰兴 | TX20020 | ¥13,499 | 5000W | A++++++++++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意