更新时间: 浏览次数: 12
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lynx | ¥2000 | 18000W | L36PSFR-2-LP | A++ |
2 | Weber | ¥1800 | 16000W | 61011001 Genesis II E-310 LP | A+ |
3 | Char-Broil | ¥1500 | 14000W | 463375919 Performance 4-Burner | A |
4 | Napoleon | ¥2200 | 20000W | Prestige Pro 500 | A++ |
5 | Bull | ¥1900 | 17000W | 44001 Angus 75,000 | A |
6 | Broil King | ¥1700 | 15000W | 945050 Griddle | A+ |
7 | Blaze | ¥2100 | 19000W | BLZ-3PRO-LP | A+ |
8 | Delta Heat | ¥2300 | 21000W | DHBQ32G-CNG | A++ |
9 | Bull | ¥1800 | 16000W | Lonestar 30 Inch 4-Burner | A |
10 | Fire Magic | ¥2500 | 22000W | A540i-6E3P | A++ |
11 | Weber | ¥1900 | 17000W | 62006001 Genesis II S-435 | A |
12 | Broil King | ¥1600 | 14000W | 986784 Porta-Chef with Black Porcelain Lid | A+ |
13 | Char-Griller | ¥1400 | 12000W | 3001 Grillin\’ Pro 40,800 | A |
14 | Camp Chef | ¥2000 | 18000W | PRO90X Three-Burner | A+ |
15 | Napoleon | ¥2200 | 20000W | PRO825RSBI | A++ |
16 | Fogo | ¥1700 | 15000W | Fogo F36S Pro | A |
17 | Bull | ¥2000 | 18000W | Bison Drop-In | A+ |
18 | Blaze | ¥2100 | 19000W | BLZ3LP Blaze 25-Inch 3-Burner | A++ |
19 | Delta Heat | ¥2200 | 20000W | 38 Inch 3-Burner Built-In | A |
20 | Weber | ¥1800 | 16000W | 62014001 Genesis II E-330 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意